Optronu diodes, tranzistori, tiristori, fotorezistori, gaismas diodes un fotodiodes, fotorezistori, lāzeri.
Saules baterijas!
ОПТРОНЫ =47 ... optical-electronic device ...???, opto-isolator, Оптопара, ... 6mm x 15mm
...излучателя света — светодиод, в ранних изделиях — миниатюрная лампа накаливания и фотоприёмника - биполярных и полевых фототранзисторов, фотодиодов, фототиристоров, фоторезисторов
К249ЛП1Б =2 ...HIGH SPEED (> 1 Mb/s)
434КП1Б =12 ...analog= аоу103Б1, МОС3022М, 434kp1b tiristora optrons
1,9V, 10mA - 400V 100mA 1,6V
3ОД129А =1 ...1,5V 10mA - 10V 10mA (10MHz) ... izolācija 1000V
АОТ110В =1
3ОД101Б =2
Sarkanās gaismas diodes =13gab. nelietotas, +20gab. izlodētas
Fotodiodes =2 ??? ... первый КФДМ!!! или фототранзистор ФТ-1К
ФТ- 1К, ФТ-1К-01, ФТ- Л К-02, ФТ-2К..manējo izmēri ir 3,9mm x 11,6mm |
фотодиодов ФД3 — ФД265 |
спектр приема, нм | Iт. мкА | Uр., В | габариты |
ФД-ЗК | 800±300 | 0,5 | 15 | 11х11х1,7 |
ФД-8К | 810±310 | 1,0 | 20 | 3,87х12,5 !!! |
ФД-101КП | 775±275 | 0,005 | 10 | 3,87х12,5 |
ФД-11К | 825±325 | 0.2 | 10 | 8,2х5,5 |
ФД-20-31К | 820±350 | 0.1 | 20 | 7,2х5 |
ФД-21-КП | 750±350 | 0,017 | 10 | 3.87х12,5 |
ФД-24К | 795±325 | 2,5 | 27 | 19,6х6,5 |
ФД-25 К | 750±350 | 1,0 | 20 | 3,87х12,5 |
ФД-26К | 750±350 | 3,0 | 20 | 3,87х12,5 |
ФД-27К | 750±350 | 1,0 | 20 | 3.87х12,5 |
ФД-28КП | 750±350 | 0,02 | 4 | 6 х 9.5 |
ФДК-155 | 750±350 | 0.1 | 10 | 11,5х5 |
ФД-252 | 750±350 | 0,01 | 24 | 8х10 |
ФД-252-01 | 750±350 | 0,005 | 10 | 8х10 |
ФД-256 | 750±350 | 0,005 | 10 | 4х8.1 |
ФД-263 | 750±350 | 0,005 | 0.2 | 9.5х3.5 |
Д-263-01 | 750±350 | 0,1 | 12 | 11,1х6,3 |
ФД-265(А) | 750±350 | 0,1 | 4 | 4х8 |
фото-транзисторов
|
спектр приема, нм
|
Iт, мкА
|
IF, мкА
|
Up, В
|
UR, В
|
ТON, нс
|
размеры корпуса
|
ФТ-1К | 500…1120 | 3 | 5 | 3.9 х14 | |||
ФТ-2К | 500…1120 | 3 | 5 | 3.9 х 14 | |||
ФТ-1Г | 400… 1800 | 300 | 1…5 | 12×6.5 | |||
ФТ-2Г | 400… 1800 | 500 | 12…24 | 11.2×7.5 | |||
ФТ-ЗГ | 400… 1800 | 1000 | 10…12 | 12х7.5 | |||
ФТГ-3 | 1525 | 60 | 5…10 | 12х7.5 | |||
ФТГ-4 | 1525 | 40 | 5…10 | 11.2×7.5 | |||
ФТГ-5 | 1525 | 50 | 5…10 | 11.2×7.5 | |||
КТФ102А | 850 | 1.0 | 200 | 5.0 | 500 | 4.2×4.5×7.7 | |
КТФ102А1 | 850 | 1.0 | 200 | 5.0 | 800 | 2.2×2.2×2.8 | |
КТФ102А2 | 850 | 1.0 | 200 | 20 | 800 | 5.3×13 | |
КТФ102АЗ | 850 | 1.0 | 200 | 20 | 800 | 3 х 5.7 | |
КТФ104А | 850 | 1.0 | 150 | 5.0 | 800 | ||
КТФ104Б | 850 | 5.0 | 100 | 5.0 | 800 | 4.2 х 4.5 х7,7 | |
КТФ104В | 850 | 5.0 | 50 | 5.0 | 800 |
Технические характеристики 3ЛС324Б1
Материал GaAsP/GaP
Цвет свечения красный
Длина волны,нм 660
Минимальная сила света Iv мин.,мКд 0.15
Максимальная сила света Iv макс.,мКд 0.45
при токе Iпр.,мА 20
Количество сегментов 7
Количество разрядов 1
Схема включения. Общ.анод
Высота знака,мм 7.5
Максимальное прямое напряжение,В 2.5
Максимальное обратное напряжение,В 5
Максимальный прямой ток ,мА 25
Максимальный импульсный прямой ток ,мА 300
Рабочая температура,С -60…70
Материал GaAsP/GaP
Цвет свечения красный
Длина волны,нм 660
Минимальная сила света Iv мин.,мКд 0.15
Максимальная сила света Iv макс.,мКд 0.45
при токе Iпр.,мА 20
Количество сегментов 7
Количество разрядов 1
Схема включения. Общ.анод
Высота знака,мм 7.5
Максимальное прямое напряжение,В 2.5
Максимальное обратное напряжение,В 5
Максимальный прямой ток ,мА 25
Максимальный импульсный прямой ток ,мА 300
Рабочая температура,С -60…70