Ormix.lv, biju aizbraucis Krišjāņa Barona ielā 136, gandrīz piepaša tilta, sēta, necila balta "konzerbundža". Nopirku tur diodes un citus "sūdiņus".Tabula cerams ka papildināšu, bet ne ļoti!
Diodes | Voltāža=V | Strāva=A /A_impuss | C pF / Laiks=nS / MHz | IR/NAV / korpuss | ormix.lv Cena=EUR x1 x10 x100 |
argus.lv cena |
10A10 | 1000 | 10 / 400 | 150 / / | nav | 0,25 0,2 | |
1N4007 analogi: Motorola — HEPR0056RT Philips — BYW43 Diotec Semiconductor — 10D4, 1N2070, 1N3549 Thomson — BY156, BYW27-1000 аналог — КД258Д |
1000 | 1 / 30 | 8 / /1MHz | 0,03 0,02 0,015 | ||
1N5407 | 800 | 3 / | 0,1 0,05 0,034 | |||
1N5408 analogi |
1000 | 3 / 200 | 40 /5000ns / 200KHz | 0,08 0,045 | ||
6A8 | 800 | 6 / 400 | 100 / / | 0,15 - 0,075 | ||
BA159 | 1000 | 1 | / 500ns / | 0,03 - 0,012 | ||
BY550-1000 | 1000 | 5 | 0,12 - 0,06 | |||
BYV26E | 1000 | 1 | / 75ns/ | nav | 0,3 0,24 0,2 | |
BYW27-1000 | ||||||
FR157 | 1000 | 1,5 | / 500ns / | 0,05 0,025 0,018 | ||
MUR1100ERLG | 1000 | 1 | / 4ns/ 250MHz | 0,25 0,2 0,19 | ||
MUR1560G | 600 | 16 | 60ns | to220 | 0,9 0,72 | |
MUR1660CT | 600 | 16 | to220 | 0,8 0,55 | ||
MUR4100EG | 1000 | 4 | 0,55 0,45 | |||
MUR480EG | 800 | 4 | 75ns/ 15Mhz | 0,35 0,25 | ||
MUR860G | 600 | 8 | 50ns/ 20Mhz | to220 | 0,65 0,56 | |
P1000M | 1000 | 10 | 8x7.5mm | 0,4 0,34 | ||
RL207 | 1000 | 2 | 0,05 - 0,02 | |||
RL257 | 1000 | 2,5 | 3.5x3.5mm | 0,08 - 0,035 | ||
SF107 | 1000 | 1 | 35ns | nav | 0,1 | |
SF18 | 600 | 1 | 35ns | 0,08 - 0,035 | ||
SF28 | 600 | 2 | 35ns | 0,1 0,07 0,045 | ||
SF38 | 600 | 3 | 35ns | 0,2 - 0,105 | ||
UF4006 | 800 | 1 | 75ns | 0,08 0,04 | ||
UF5406 | 600 | 3 | 75ns | 0,15 0,1 0,07 | ||
SMD Diodes |
||||||
S1J | 600 | 1 | 0.05 0.03 0.025 | |||
S1M | 1000 | 1 | 0.05 0.03 0.025 | |||
S3M | 1000 | 3 | 0.15 0.1 0.075 | |||
SM4007 | 1000 | 1 | 0.06 0.04 0.03 | |||
3ms 300Hz
2ms 500Hz
1ms 1kHz
5us 200KHz
3us 300kHz
2us 500kHz
1us 1MHz
500ns 2MHz
200ns 5MHz
100nS 10MHz
75ns 15MHz
50ns 20MHz
35ns 30MHz
25ns 40Mhz
10ns 100MHz
5ns 200MHz
4ns 250MHz
1ns 1GHz